2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ, ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΥ, με τη μέθοδο της προκατασκευής».
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η αιτιολόγηση της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης:
του Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικός & Τακτοποιητικός ΑΠΕ).
3.1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο παρών Τελικός και Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση του έργου μετά τον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης..
Η δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. μαζί με την 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 572.619,98€ και αναλύεται παρακάτω:
| Περιγραφή Εργασιών | Αρχική Σύμβαση | Τελικός ΑΠΕ | 1η ΣΣΕ | Σύνολο Τελικού ΑΠΕ & 1ης ΣΣΕ |
| Κατ’ αποκοπή τίμημα | 237.400,47€ | 237.400,47€ | 237.400,47€ | |
| Εργασίες με τιμές μονάδος | 140.972,54€ | 168.082,92€ | 168.082,92€ | |
| Με απολογιστικό σύστημα | 4,977,12€ | 4.977,12€ | 4.977,12€ | |
| 1ο ΠΚΤΝΜ | – | 30.384,75€ | 30.384,75€ | |
| Άθροισμα | 383.350,13€ | 440.845,26€ | 440.845,26€ | |
| Εργασίες 1ης Σ.Σ.Ε. | – | – | 11.142,02€ | 11.142,02€ |
| Άθροισμα | 383.350,13€ | 440.845,26€ | 11.142,02€ | 451.987,28€ |
| Απρόβλεπτη δαπάνη | 57.502,52€ | 7.39€ | 2,68€ | 10.07€ |
| Αναθεώρηση | 13.547,35€ | 13.547,35€ | – | 13.547,35€ |
| Άθροισμα | 454.400,00€ | 454.400,00€ | 11.144,70€ | 465.544,70€ |
| Φ.Π.Α. 23% | 104.512,00€ | 104.512,00€ | 2.563,28€ | 107.075,28€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 558.912,00€ | 558.912,00€ | 13.707,98€ | 572.619,98€ |
